教学方针
教学方针
Excelsior 是一所小型的住宿高中, 提供严谨的升大学预备教育. 本校经美国西部院校联盟(WASC)的认证, 并保持历届毕业生获取进入杰出大学的优良纪录. 许多本校校友进入加州及其他州着名的大学就读, 其中包括: 加州大学柏克莱分校(Berkeley), 加州大学洛杉矶分校(UCLA), 南加州大学(USC), Loyola Marymount University, 西方文化学院(Occidental College), Pepperdine University, 福特汉姆大学(Fordham University), and 锡拉库札大学(Syracuse University). 本校课程设计重点在于激发学生潜能. 对社区服务的使命及个人责任感的培养也是本校教学重点. 深入并丰富的课程, 以及不断增加的各项课外活动, 促使学生具备批判性思考和有效沟通的能力. 由于良好的师生比率, 使本校形成一个紧密联结的小型社区.
Excelsior School 的课程多样并具挑战, 在各领域提供完备的课程, 为申请大学做准备, 包含: 英文, 历史, 数学, 电脑, 科学, 外国语言, 美术, 表演艺术, 以及体能教育. 大学先修课程(Advanced Placement) 则包含英文, 历史, 数学, 及科学. Excelsior教师团善于运用多样教学方法, 在所有课程均强调读, 写, 及做研究能力, 并到当地博物馆, 剧院, 或历史据点进行富教育价值的户外教学. 视觉与表演艺术同样也是在Excelsior就读不可或缺的一部份, 每位学生在毕业前必须修读一年的美术及音乐, 许多学生更进一步选修此领域的其他课程
本校大学升学辅导致力于辨视每位学生的独特性, 依照其学习及专业目标, 学业优势, 财务资源及心目中理想的地理区域, 为每位学生量身寻找最合适的大学. 每位学生透过谘询, 都能依其才能和优势来追求和学习. 所有学生均提供SAT 预备课程, 也能随时向学校教职及行政单位提出大学申请过程的一切所须谘询. 同时, 辅导毕业班学生的个人自传也在本校课程计画中. 除了安排学生到理想大学参观, 本校也请着名大学到校来向学生介绍各所大学的优势和特色. 我们的目标就是帮助每位学生实现梦想, 进入心中理想大学.
Excelsior 高中毕业需求
高中 毕业需求 | 毕业最低学分 | 升大学建议学分 | |
科目 | 课程需求 | 必需的学分 | 必需的学分 |
英文: | 4 年的英文 | 40 | 40 |
社会科学: | 3 年的社会科学 1年世界历史 | 30 | 40 |
数学: | 3 年的数学 代数学 1/ 求积分数学 1,几何学,积分数学 2 或较高的水平课程。 | 30 | 40 |
自然科学:
| 2 年大学准备实验科目 包括生物学的和物理学。 | 20 | 20 |
艺术: | 1 年的艺术 | 10 | 10 |
外语: | 2 年的外语 | 20 | 20 |
体育: | 2 年的体育 | 20 | 20 |
选修课程: | 50个学分
|
| 50 |
TOTAL: | 220 | 240 | |
通过高中水平考试 |
学分
修过每学期的课程给于5个学分。如修得“f”等的分数或重修之前已获学分的课将不给于学分。
加州大学(UNIVERSITY OF CALIFORNIA)入学要求
加州大学入学要求 (2003起,(A-G 要求) | ||||||||||||||
A – F/ G 课程要求 :
|
加州州立大学 (CALIFORNIA STATE UNIVERSITY) 入学要求
加州州立大学入学要求 (2003起, A-G 要求) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生必须达到以下基本要求
|
Excelsior 浩瀚私立实验中学
UC/CSU- 经核准的课程目录 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a-历史 / 社会科学 – 必须修 2 年 二年的历史/ 社会科学,包括一年的世界历史,文化或地理学;一年的美国历史或一半年美国历史和一半年美国政府/ 公民。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b-英文 – 必须修 4 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四年的大学院预备的英文。学生只可能使用 1 年的 ESL/ELD, SDAIE, 或Sheltered英文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c-数学 – 必须修 3 年, 建议修 4 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三年的学院包括主题的预备数学在初步的代数学/ 代数学 1 ,几何学方面复盖而且前进了代数学/ 代数学 2 。 经核准整合的数学课程可能用来实现部份或所有的这一个需求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d-实验室的科学 – 必须修 2 年, 建议修3 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二年的实验室科学,包括三种基本生物学,化学和物理学中的二种。这一个要求也可藉由 3 年计划的后二年完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-英文之外的第二语言 – 必须修 2 年, 建议修3 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二年英文之外的第二语言,一定是相同的外国语言 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f-形象 & 表演艺术(VPA) – 必须修 1 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g-选修课 – 至少修1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一年(两个学期),除了上面“a-f”中要求的那些。所有课程都必须列在上面的“a-f”下,数学、英语以外的语言和 VPA 中标有蓝色菱形 () 的课程除外;加上以下内容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大学录取表
Excelsior 浩瀚私立实验中学帮助我实现梦想, 进入心中理想大学
- Brown University
- Columbia University
- University of California Berkeley
- University of California Irvine
- University of California Los Angeles
- University of California Riverside
- University of California Santa Barbara
- University of Southern California
- University of Colorado
- Cal Poly Pomona
- Pennsylvania State University
- New York University
- Michigan State University
- The Ohio State University
- University of Rochester
- Pepperdine University
学生辅导计划
大学升学辅导计划是帮助学生进入适合他们每一个人的学校。 Excelsior 认为每位学生是独特的那一位学生有他的特点–他们都有各自的理想和目标,特长,财力和对不同城市的喜爱.当学生申请大学时一个全职的升学辅导顾问将指导我们每个学生的升学计划。每位学生都将被建议追求特定的可以体现他/她特长和优点的课程
所有的高中二年级学生和新学生轮流参加 PSAT 课程的学习。SAT I 和 SAT II 考试将在数年内适当的让各个年级的学生参加。 在新学生入学的第二个学期和高中二年级的第一个学期,学生和顾问都将在一个每月的班级会议中见面并详细察看和指导各大学院校申请程序问题。
在12年级上学期,为学生父母举办一个大学之夜的活动。 在秋季,学生还将参观大学, 安排面谈而且准备申请和申请书。学生同时可以通过电脑寻找相关大学的咨询.
申请成绩单
从教务处申请正式成绩单你必须先填写成绩单申请书。
注意事项
不是所有的学校都接受电子版的成绩单。选择适当的寄传方式是学生的责任。如选择了错误的寄传方式. ,学生还是要承担所有的费用。
- 一份成绩单是一次性文件费 (也许要加额外的运输费 ) 。
- 所有申请成绩单和相关费用是不能退费的。